Tahun 2022
NO | NAMA PENGHARGAAN | TINGKAT | INSTANSI YANG MEMBERIKAN | PENERIMA | ACARA | PEJABAT YANG MENERIMA | BENTUK PENGHARGAAN | KETERANGAN | TEMPAT PEMBERIAN PENGHARGAAN | TANGGAL |
1 | CAMAT TERBAIK SEKALIMANTAN TIMUR | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | CAMAT BALIKPAPAN BARAT. M. ARIF FADILAH. S.STP. M.Si | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM | CAMAT BALIKPAPAN BARAT. M. ARIF FADILAH. S.STP. M.Si | ||||
2 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG DAYA SAING DAERAH | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DPMPTSP | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
3 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BAGIAN HUKUM | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
4 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG KEOLAHRAGAAN | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DPOP | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
5 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DKUMKP | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
6 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DLH | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
7 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BAGIAN PEMERINTAHAN | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
8 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK KATEGORI KOTA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BAGIAN ORGANISASI | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
9 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DPMPTSP | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
10 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BPKD | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
11 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERINTEGRASI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BKPSDM | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
12 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG PENYELENGGAR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BPBD | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
13 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DISDUKCAPIL | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
14 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG SEKTOR INDUSTRI | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DISDAG | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
15 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG TIM PENGGERAK PKK BERPRESTASI KATEGORI KOTA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | TP-PKK | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
16 | PANJI KEBERHASILAN BIDANG TRANTIBUN UMUM. KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINGUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUM DAN LINMAS) KATEGORI KOTA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BAGIAN PEMERINTAHAN | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Bendera Panji. Tropi. Piagam | |||
17 | TERBAIK II BIDANG KEPEMUDAAN | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DPOP | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
18 | TERBAIK II BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BAGIAN KESRA DAN DINSOS | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
19 | TERBAIK II BIDANG KETENAGAKERJAAN | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DINAS KETENAGAKERJAAN | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
20 | TERBAIK II BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN KELURAHAN | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BAGIAN PEMERINTAHAN | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
21 | TERBAIK II BIDANG SEKTOR PERDAGANGAN | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DISDAG | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
22 | TERBAIK II BIDANG SMART CITY KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BAPPEDA LITBANG DAN DISKOMINFO | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
23 | TERBAIK III BIDANG DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DEKRANASDA (TP-PKK) | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
24 | TERBAIK III BIDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DISKOMINFO | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
25 | TERBAIK III BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) KATEGORI KOTA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DP3AKB | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
26 | TERBAIK III BIDANG PEMBANGUNAN KESEHATAN KATEGORI KOTA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DINKES | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
27 | TERBAIK III BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | DP3AKB | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
28 | TERBAIK III BIDANG PENCEGAHAN KORUPSI (PK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | INSPEKTORAT | PERINGATAN HUT KE 65 PROVINSI KALTIM (PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
29 | Penghargaan Atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 Kepada Pemerintah Daerah | NASIONAL | Kementerian Investasi BKPM RI | PEMERINTAH KOTA | Penyerahan Penghargaan Atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 Kepada Pemerintah Daerah | WALIKOTA BALIKPAPAN | Tropi dan piagam | |||
30 | PREDIKAT A PELAYANAN PRIMA DARI HASIL EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK | NASIONAL | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) | PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK KEMENPANRB | PREDIKAT A | ||||
31 | HUMAN INITIATIVE AWARD KATEGORI MITRA KOLABORASI PEMERINTAH LOKAL (KATEGORI PEMERINTAH DAERAH TERBAIK VERSI HUMAN INITATIVE) | HUMAN INITIATIVE | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | PENGHARGAAN HUMAN INITIATIVE AWAR 2022 | ||||||
32 | PREDIKAT KOTA TERBAIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2023 | PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN | PIALA | |||
33 | NIRWASITA TANTRA BAGI KEPALA DAERAH TAHUN 2021 | NASIONAL | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | ACARA PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN NIRWASITA TANTRA TAHUN 2021 | 20 Mei 2022 | ||||
34 | ANUGERAH TANDA MATA ATAS PARTISPASI DAN KONTRIBUSI DALAM PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN POSITIF BAGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH | NASIONAL | DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI | WALIKOTA BALIKPAPAN | ACARA ANUGERAH TANDA MATA ATAS PARTISPASI DAN KONTRIBUSI DALAM PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN POSITIF BAGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH | WALIKOTA BALIKPAPAN | PIAGAM | DENPASAR, BALI | 20 Mei 2022 | |
35 | JUARA 2 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | BAGIAN HUMUM SEKRETARIAT DAERAH | PIAGAM DAN PLAKAT | SAMARINDA | 24 Mei 2022 | |||
36 | PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 SE-PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | NASIONAL | BPK-RI | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUNGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 SE-PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | WALIKOTA BALIKPAPAN | PIAGAM | SAMARINDA | 25 Mei 2022 | |
37 | TERBAIK 1 KATEGORI KETAHANAN PANGAN | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMNANTAN TIMUR | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | WALIKOTA BALIKPAPAN | PIAGAM | SAMARINDA | 30 Mei 2022 | ||
38 | ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI | PROVINSI | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 9 SEKOLAH DI BALIKPAPAN - SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR - SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH - SDIT AL AULIYA 1 BALIKPAPAN TIMUR - SD TUNAS BUDI LUHUR BALIKPAPAN TIMUR - SMP WIYATA MANDALA BALIKPAPAN - SMPN 23 BALIKPAPAN - SMP MUHAMMADIYAH 2 BALIKPAPAN - SMAIT AL AULIYA BALIKPAPAN - SMAN 6 BALIKPAPAN |
HARI LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022 | WALIKOTA BALIKPAPAN | PIAGAM | |||
39 | PERINGKAT 3 GREEN LEADERSHIP NIRWASITA TANTRA KRITERIA KEPALA DAERAH KATEGORI KOTA BESAR | NASIONAL | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | NIRWASITA TANTRA TAHUN 2021 | WALIKOTA BALIKPAPAN | PLAKAT | AUDITORIUM Dr. Ir. SOEJARWO GEDUNG MANGGALA BAKTI JAKARTA | 20 Juli 2022 | |
40 | PERINGKAT 2 NIRWASITA TANTRA UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH KATEGORI KOTA BESAR | NASIONAL | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | NIRWASITA TANTRA TAHUN 2022 | WALIKOTA BALIKPAPAN | PLAKAT | AUDITORIUM Dr. Ir. SOEJARWO GEDUNG MANGGALA BAKTI JAKARTA | 20 Juli 2022 | |
41 | PERINGKAT 2 PENGHARGAAN NIRWASITA TANTRA KATEGORI DPRD TINGKAT KOTA BESAR | NASIONAL | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | NIRWASITA TANTRA TAHUN 2023 | KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN | PLAKAT | AUDITORIUM Dr. Ir. SOEJARWO GEDUNG MANGGALA BAKTI JAKARTA | 20 Juli 2022 | |
42 | PERINGKAT NINDYA SEBAGAI KOTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK (KLA) TAHUN 2022 | NASIONAL | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | PEMBERIAN PENGHARGAAN KOTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK | WALIKOTA BALIKPAPAN | PLAKAT | Ballroom Hotel Novotel Bogor | 22 Juli 2022 | |
43 | penghargaan BKN Award kategori Special Mention Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN | NASIONAL | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | penghargaan BKN Award dirangkai dengan Focus Group Discussion Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional dan Guru dan Angka Kreditnya | PJ. SEKRETARIS DAERAH | PIAGAM | AULA BALAI KOTA BALIKPAPAN | 25 Agustus 2022 | |
44 | PENGHARGAAN DALAM BIDANG PEMBINA OLAHRAGA BERPRESTASI | NASIONAL | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | MALAM PUNCAK PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL KE-39 TAHUN 2022 | WALIKOTA BALIKPAPAN | PIAGAM | STADION BATAKAN KOTA BALIKPAPAN | 44813 |
Tahun 2021
NO | NAMA PENGHARGAAN | TINGKAT | INSTANSI YANG MEMBERIKAN | PENERIMA | SEREMONIAL | BENTUK PENGHARGAAN | KETERANGAN | |
ACARA | PEJABAT YANG MENERIMA | |||||||
1 | Panji Keberhasilan Bidang Sektor Koperasi | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
2 | Panji Keberhasilan Bidang Dekranasda | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian | HUT Prov Kaltim ke-64 | Ketua Dekranasda | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
3 | Panji Keberhasilan Bidang Perhubungan Kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dishub | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
4 | Panji Keberhasilan Bidang Pendidikan | Provinsi | Pemprov Kaltim | Disdikbud | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
5 | Panji Keberhasilan Bidang Apresiasi Bunda PAUD | Provinsi | Pemprov Kaltim | Disdikbud | HUT Prov Kaltim ke-64 | Bunda PAUD | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
6 | Panji Keberhasilan Bidang Kebudayaan | Provinsi | Pemprov Kaltim | Disdikbud | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
7 | Panji Keberhasilan Bidang Kepemudaan | Provinsi | Pemprov Kaltim | DPOP | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
8 | Panji Keberhasilan Bidang Keolahragaan | Provinsi | Pemprov Kaltim | DPOP | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
9 | Panji Keberhasilan Bidang Kesejahteraan Sosial | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dinsos | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
10 | Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup | Provinsi | Pemprov Kaltim | DLH | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
11 | Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Provinsi | Pemprov Kaltim | DPMPT | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
12 | Panji Keberhasilan Bidang Daya Saing Daerah | Provinsi | Pemprov Kaltim | DPMPT | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
13 | Panji Keberhasilan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (PNS) | Provinsi | Pemprov Kaltim | BPKSDM | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
14 | Panji Keberhasilan Bidang Pengembangan Iptek dan Inovasi | Provinsi | Pemprov Kaltim | Bappedalitbang | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
15 | Panji Keberhasilan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | Bag. Organisasi | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
16 | Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas di Kabupaten/Kota Se-Kaltim | Provinsi | Pemprov Kaltim | Satpol PP | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
17 | Panji Keberhasilan Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi Kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | TP-PKK | HUT Prov Kaltim ke-64 | Ketua PKK | Bendera Panji, Tropi, Piagam | |
18 | Terbaik II Bidang Pembangunan Hukum & HAM | Provinsi | Pemprov Kaltim | Bag. Hukum | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
19 | Terbaik II Bidang Pencegahan Korupsi | Provinsi | Pemprov Kaltim | Inspektorat | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
20 | Terbaik II Bidang Pariwisata Kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | DPOP | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
21 | Terbaik II Bidang Sektor Perdagangan | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dinas Pedagangan | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
22 | Terbaik II Bidang Kesehatan | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dinkes | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
23 | Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan | Provinsi | Pemprov Kaltim | Disnaker | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
24 | Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Provinsi | Pemprov Kaltim | Disperkim | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
25 | Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | Disdukcapil | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
26 | Terbaik II Bidang Keberhasilan Pembangunan Keluarga Berencana Kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | DP3AKB | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
27 | Terbaik II Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) | Provinsi | Pemprov Kaltim | Bag. Pemerintahan | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
28 | Terbaik II Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | Provinsi | Pemprov Kaltim | Bag. Pemerintahan | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
29 | Terbaik III Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | Bag. Pemerintahan | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
30 | Terbaik III Bidang Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik | Provinsi | Pemprov Kaltim | Diskominfo | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
31 | Terbaik III Bidang Sektor Industri | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
32 | Terbaik III Bidang Perpustakaan dan Minat Baca | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dinas Perpustakaan dan Arsip | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
33 | Terbaik III Bidang Tata Kelola Kearsipan | Provinsi | Pemprov Kaltim | Dinas Perpustakaan dan Arsip | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
34 | Terbaik III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | DP3AKB | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
35 | Terbaik III Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Provinsi | Pemprov Kaltim | BPKD | HUT Prov Kaltim ke-64 | Walikota | Tropi dan piagam | |
36 | Terbaik II Camat Berprestasi se-Kaltim | Provinsi | Pemprov Kaltim | Kecamatan Balsel | HUT Prov Kaltim ke-64 | Camat Balsel | Tropi dan piagam | |
37 | Terbaik I Satpol PP se-kaltim | Provinsi | Pemprov Kaltim | Satpol PP | Rakor Satpol PP | Kasat Pol PP | Piagam | |
38 | Penghargaan Pelayanan Publik Sangat Baik | Nasional | KemePAN RB | Disdukcapil | Penyampaian Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga dan Penghargaan Unit Pelayanan Percontohan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2020 | Ka Disdukcapil | Piagam | |
39 | Penghargaan Pelayanan Publik Sangat Baik | Nasional | KemenPAN RB | DPMPT | Ka DPMPT | Piagam | ||
40 | Peringkat I Penghargaan Pembanbgunan Daerah kategori Kota | Provinsi | Pemprov Kaltim | Bappedalitbang | Musrenbang Perubahan RPJMD Kaltim | Walikota | Piagam | |
41 | Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 Predikat B | Nasional | KemenPAN RB | Bag. Organisasi | Saib RB Award | Sekda | Piagam | |
42 | Juara umum pada Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-49 tahun 2021 tingkat Provinsi Kalimantan Timur | Provinsi | TP PKK Pemprov Kaltim | TP-PKK Kota Balikpapan | Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-49 | Ketua TP-PKK Kota Balikpapan | Piagam dan Piala | |
43 | Anugerah Parahati Ekapraya Kategori Pratama | Nasional | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | DP3AKB | kepala DP3AKB | Piagam dan Piala | ||
